-15%

Cat Chow Hairball Кет Чау Хербал проти утворення волосяних кульок, 15 кг
2 130 ₴
1 810,50 ₴
- В наявності
- Код: 514523
+380 (95) 147-01-58
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Призначення | Цей корм розроблений для дорослих кішок (віком від 1 до 7 років) зі зниженим рівнем активності (домашніх кішок). Завдяки оптимальному вмісту харчових волокон забезпечує профілактику утворення грудок шерсті (трихобезоарів) у кишківнику й тому ідеально підходить для кішок довгошерстих порід. |
| Характеристика корму | |
| Протеїн | Високий вміст білка (34%) необхідний для підтримання оптимальної м'язової маси. |
| Енергетична цінність і харчові волокна | Оптимальний рівень жирів (12%) і харчових волокон (5,5%) забезпечує знижені енергетичні потреби домашніх котів. Харчові волокна сприяють поліпшенню роботи кишківника та профілактифікують трихобезоарну хворобу. |
| Незамінні жирні кислоти | Забезпечують гарний стан і розвиток шкіри та шерсті, сприяють оптимальному розвитку сітківки для кращого зору, підтримують оптимальний розвиток головного мозку. |
| Мінерали, включно з кальцією | Оптимальний баланс для підтримки здорових і міцних зубів і скелета. Правильний баланс магнію і фосфору перешкоджає їх кристалізації й утворенню сечових каменів. |
| pH сечі | Забезпечує додатковий захист сечовивідних шляхів. |
| Таурин | Необхідний для здоров'я серця та гарного зору. |
| Вітаміни | Унікальний комплекс вітамінів, які підтримують сильну імунну систему. |
| Гранули | Спеціально розроблені гранули забезпечують легке пережовування й профілактикує утворення зубного нальоту. |
| Інгредієнти | Злаки, білки тваринного походження, екстракти білка рослинного походження, олії та жири (екстракт розмарину — мінімум 0,006%), субпродукти рослинного походження (рапсове борошно — мінімум 0,05%), овочі, мінеральні речовини, дріжджі. |
Вміст поживних речовин
| Показник | Протеїн | Жир | Клітковина | Зола | Кальцій | Фосфор |
| Вміст, % | 34,0 | 12,0 | 5,5 | 7,5 | 1,2 | 1,2 |
Норми витрати на добу, г
| Жива маса кішки, кг | Норма витрати, г/добу |
| 2-3 | 35-55 |
| 3-4,5 | 55-80 |
| 4,5-6 | 80-115 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Purina |
| Країна виробник | Угорщина |
| Тварина | Коти/кішки |
| Вага упаковки | 15 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 810,50 ₴

